Свободные офисные площади в БЦ RIVER PLAZA
Этаж | Площадь, кв.м. | Примечание | Планировка |
---|---|---|---|
1 | 12.3 | фото | |
2 | 209 | планировка | |
2 | 70.3 | ||
3 | 490 | планировка | |
3 | 45,4 | фото | |
3 | 60,7 | ||
3 | 40 | помещение без окон | фото |
6 | 70.7 | планировка | |
8 | 60.1 | планировка |
Свободные офисные площади в административном здании в составе комплекса RIVER PLAZA
Этаж | Площадь, кв.м. | Примечание | Планировка |
---|---|---|---|
2 | 31.7 | ||
2 | 122.3 | ||
3 | 41.8 | ||
3 | 176.7 | ||
4 | 30.1 | ||
4 | 39.4 | ||
4 | 42.8 | ||
4 | 46 | ||
4 | 55.7 |
Свободные складские площади в составе комплекса RIVER PLAZA
Этаж | Площадь, кв.м. | Примечание | Планировка |